Size Chart - Kurta
Inches CMs
| Size | Chest | Front Length | Shoulder | Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 109.2 | 29 | 73.7 | 18 | 45.7 | 25 | 63.5 |
| L | 45 | 114.3 | 29 | 73.7 | 18.5 | 47.0 | 25.5 | 64.8 |
| XL | 47 | 119.4 | 30 | 76.2 | 19.5 | 49.5 | 25.5 | 64.8 |
| XXL | 49 | 124.5 | 30 | 76.2 | 20 | 50.8 | 26 | 66.0 |
| 3XL | 51 | 129.5 | 30.5 | 77.5 | 20.5 | 52.1 | 26 | 66.0 |
All measurements are in inches and can vary by up to 0.5 inches. All measurements are in centimetres and can vary by up to 1.2 CMs.